Depois de sua performance no Super Bowl, suas músicas subiram no chart do iTunes.
As mais procuradas são Halo,Single Ladies e Love On Top.

Além das músicas os álbuns estão indo bem no chart.
O em melhor posição é "4",na 12ª.


| América do Sul | ||||
| 09 de setembro de 2013 | Salvador | Arena Fonte Nova | ||
| 11 de setembro de 2013 | Rio Branco-Acre | Arena da Floresta | ||
| 13 de setembro de 2013 | Rio de Janeiro | Parque Olímpico Cidade do Rock[C] | ||
| 15 de setembro de 2013 | São Paulo | Morumbi[D] | ||
| 17 de setembro de 2013 | Porto Alegre | FIERGS | ||
